25ma CHERADI X2


26/09/2021

RISULTATI PROVA : 01 Classe : ORC

Data : 26/09/2019Ora Partenza : 11:08:05Distanza : 12.00 Coefficiente : 1 GPH

Pos N.Velico Yacht Armatore GPH Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA15315 X-LION Leone Pellè   588.8 14:55:03 03:46:58 00:00:00   1
2 ITA17363 DIAMIR Vincenzo Ricciuti   631.3 15:33:21 04:25:16 00:29:49   2
3 ITA15793 MAAYAAFUSHI Francesco Scelsa   622.6 15:45:12 04:37:07 00:43:24   3
4 ITA16031 CONTEMAX IV Massimiliano Vairo   594.1 15:42:39 04:34:34 00:46:33   4
5 ITATURNO TURNOVER Corrado Caprino - Mario Sollima   628.8 15:52:56 04:44:51 00:49:53   5
6 ITA17194 YOMEE Andrea Milizia   614.6 15:53:38 04:45:33 00:53:26   6
7 ITA14575 CANOPUS S.V.M.M.   609.7 15:58:30 04:50:25 00:59:17   7
8 ITACINCIN CINCIN Saverio Grossi   623.2 16:05:03 04:56:58 01:03:08   8
9 ITA11476 PENNY Alberto Cabras   680.4 16:20:56 05:12:51 01:07:34   9
10 ITAFLYD19 FLYING DUTCHMAN Michele Tomaselli   641.6 16:13:12 05:05:07 01:07:36   10
11 ITA17349 AQUILANTE S.V.M.M.   658.5 16:43:50 05:35:45 01:34:51   11
12 ITA12320 SESTANTE S.V.M.M.   661.7 RIT   12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI H66K-G66I Data : 26/09/2021       21:13:38