![]() |
COPPA MICENEI 2010
05/09/2010 - 05/09/2010 |
![]() |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : ORC A |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | Punti |
1 | ITAPAKAA | PAKA' A | SIGGILLINO INNOCENZO PIO | ONDABUENA | FIRST 27.7 S | 1 | 1 |
2 | ITA15793 | MAAYAAFUSHI | SCELSA FRANCESCO | C.DELLA VELA TARANTO | SUN ODYSSEY 36i P | 2 | 2 |
3 | ITA13721 | SAILOR | NETTI MIMMO | C.V. TARANTO | STAG 32 | 3 | 3 |
4 | ITADISCO | DISCOVERY ONE | STASI SANDRO | C.V. TARANTO | BAVARIA 44 | 4 | 4 |
5 | ITA12135 | LOLA | RICCI RENZO | C.V.TARANTO | C&C 44 | 5 | 5 |
6 | ITAROSIT | ROSITA | GRILLI MARIO | C.V.TARANTO | DEHLER 36 CVS | 7 DNC |
7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.1 | MB9T-SZZA | Data : 06/09/2010 22:06:07 |
![]() |