![]() |
TROFEO DELLA MAGNA GRECIA
2010 05/09/2010 - 05/09/2010 |
![]() |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : ORC B |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | Punti |
1 | ITA13321 | FLORENXIA | SEMERARO MICHELE | LNI CAMPOMARINO DI MARUGG | X-332 | 1 | 1 |
2 | ITA13268 | X-LIGHT | PARISI MARCO | LNI TARANTO | X-332 | 2 | 2 |
3 | ITA12806 | CASSIOPEA 3 | SALTALAMACCIA GIUSEPPE | ONDABUENA | X-332 | 3 | 3 |
4 | ITA2525 | B-SIDE | NOTARISTEFANO ALBERTO | LNI CAMPOMARINO | FIRST 36.7 | 4 | 4 |
5 | ITA15557 | KIRAN | D'AMBROSIO C. GUSTAVO | LNI CAMPOMARINO DI MARUGG | GRAND SOLEIL 37 B | 5 | 5 |
6 | ITA14575 | CANOPUS | S.V.M.M. | S.V.M.M. | FIRST 36.7 | 6 | 6 |
7 | ITA12833 | BLU DI MORO | CARRATTA PIETRO | C.V.TARANTO | STARKEL 55' | 7 | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.1 | MB9T-SZZA | Data : 06/09/2010 22:08:24 |
![]() |