CAMPIONATO AUTUNNALE ALTURA 2021


10/10/2021 - 19/12/2021

RISULTATI PROVA : 06 Classe : ORC

Data : 21/11/2021Ora Partenza : 14:26:00Distanza : 2.28 Coefficiente : 1 Inshore ISN (ILC)

Pos N.Velico Yacht Armatore Timoniere Club Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA16142 SOFT     LNI Taranto 14:56:07 00:30:07 00:00:00   1
2 ITA15315 X-LION     LNI Taranto 14:58:44 00:32:44 00:03:38   2
3 ITA17363 DIAMIR     Basilicata Vela 15:01:23 00:35:23 00:04:11   3
4 ITA14812 FOLLIA BLU     LNI Taranto 15:02:00 00:36:00 00:05:48   4
5 ITA17781 BLU RAY Pignatelli Gianluigi   C.V. Alto Jonio 15:05:00 00:39:00 00:08:07   5
6 ITA15793 MAAYAAFUSHI     LNI Taranto 15:05:21 00:39:21 00:08:26   6
7 ITA15285 TAKE FIVE Siggillino Innocenzo Pio   C.V. Argonauti 15:06:30 00:40:30 00:10:04   7
8 ITACINCIN CINCIN     C.V. Ondabuena 15:10:20 00:44:20 00:13:10   8
9 ITA11682 AQUILANTE     S.V.M.M. 15:15:39 00:49:39 00:17:28   9
10 ITA15755 IDEFIX Quaranta Pietro   C.V.O Ondabuena       DNS 11
11 ITAFLYID19 FLYING DUTCHMAN     Ondabuena       DNC 12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 7.0 6E57-NFIH Data : 23/11/2021       15:23:31