TROFEO DEL MARE CITTA' DI TARANTO 2019
REGATA D'ALTURA


19/10/2019 - 20/10/2019

RISULTATI PROVA : 03 Dalla Classe : ORC 0 Alla Classe : ORC E

Classe : ORC 1 Data : 20/10/2019Ora Partenza : 12:03:00Distanza : 13.1 Coefficiente : 1 GPH
Classe : ORC 2 Data : 20/10/2019Ora Partenza : 12:03:00Distanza : 13.1 Coefficiente : 1 GPH
Classe : ORC 3 Data : 20/10/2019Ora Partenza : 12:03:00Distanza : 13.1 Coefficiente : 1 GPH
Classe : ORC 4 Data : 20/10/2019Ora Partenza : 12:03:00Distanza : 13.1 Coefficiente : 1 GPH
Classe : ORC E Data : 20/10/2019Ora Partenza : 12:03:00Distanza : 13.1 Coefficiente : 1 GPH

Pos N.Velico Yacht Armatore Timoniere Club GPH Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA15315 X-LION     LNI TARANTO 604.4 14:47:26 02:44:26 00:00:00   1
2 ITA17363 DIAMIR     BASILICATA VELA 638.4 14:55:24 02:52:24 00:00:33   2
3 ITA15793 MAAYAAFUSHI     LNI TARANTO 643.3 15:04:48 03:01:48 00:08:53   3
4 ITA14575 CANOPUS     S.V.M.M. 626.3 15:01:24 02:58:24 00:09:11   4
5 ITA15792 XL     LNI TARANTO 632.6 15:03:28 03:00:28 00:09:53   5
6 ITA14076 SHAMADI     LNI TARANTO 578.5 14:52:37 02:49:37 00:10:51   6
7 ITA15146 DREAMER     C.V.ONDABUENA 613.3 15:13:08 03:10:08 00:23:46   7
8 ITA16394 PANAMA     LNI TARANTO 659.2 15:24:03 03:21:03 00:24:39   8
9 ITA16479 TWILIGHT     C.V. ALTO JONIO 621.4 15:16:17 03:13:17 00:25:09   9
10 ITA10208 OYSTER     LNI TARANTO 721.8 15:42:56 03:39:56 00:29:52   10
11 NED4308 RAFFICA II     C.V.SANTAVENERE VIBO MARI 615.3 15:40:03 03:37:03 00:50:15   11
12 ITACINCIN CINCIN     C.V.ONDABUENA 643.5 15:48:16 03:45:16 00:52:18   12
13 ITA17349 TUTTEPOSSIBILE     S.V.M.M. 658.4 15:55:05 03:52:05 00:55:52   13
14 ITA16947 ALMALIBRE     LNI TARANTO 722.2 16:27:37 04:24:37 01:14:28   14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 4.0 H66K-G66I Data : 21/10/2019       19:15:17