CHERADI X 2


22/09/2019 - 22/09/2019

RISULTATI PROVA : 01 Classe : ORC NO SPI

Data : 22/09/2019Ora Partenza : 10:20:00Distanza : 12.7 Coefficiente : 1 GPH

Pos N.Velico Yacht Armatore Timoniere Club GPH Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14076 SHAMADI     LNI TARANTO 612.9 13:10:19 02:50:19 00:00:00   1
2 ITARA2019 RA     LNI TARANTO 656.5 13:19:43 02:59:43 00:00:10   2
3 ITA15146 DREAMER     C.V.ONDABUENA 646.3 13:17:36 02:57:36 00:00:13   3
4 ITA14575 CANOPUS     S.V.M.M. 649.6 13:21:25 03:01:25 00:03:20   4
5 ITA10208 OYSTER     LNI TARANTO 745.8 13:42:05 03:22:05 00:03:38   5
6 ITATURNO TURNOVER     C.V.ONDABUENA 683.4 13:36:35 03:16:35 00:11:21   6
7 ITA15792 XL     LNI TARANTO 666.3 13:34:13 03:14:13 00:12:36   7
8 ITACINCIN CINCIN     C.V.ONDABUENA 682.9 13:40:53 03:20:53 00:15:45   8
9 NED4308 RAFFICA II     C.V.SANTAVENERE VIBO MARI 645.6 13:35:14 03:15:14 00:18:00   9
10 ITA16394 PANAMA     LNI TARANTO 691.0 13:47:27 03:27:27 00:20:36   10
11 ITA17349 TUTTEPOSSIBILE     S.V.M.M. 691.3 13:53:06 03:33:06 00:26:11   11
12 ITA11682 AQUILANTE     S.V.M.M. 692.4 14:17:47 03:57:47 00:50:39   12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 4.0 H66K-G66I Data : 22/09/2019       21:13:38