Campionato di Vela d'Altura dello Ionio
Cittą di Taranto INVERNALE 2019


17/02/2019 - 28/04/2019

RISULTATI PROVA : 02 Classe : ORC

Data : 17/02/2019Ora Partenza : 14:17:00Distanza : 2.1 Coefficiente : 1 Inshore ISN (ILC)

Pos N.Velico Yacht Armatore Timoniere Club Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA15315 X-LION PELLE' LEONE   LNI TARANTO 14:46:33 00:29:33 00:00:00   1
2 ITA14711 EXCELLENT ANDRISANO MARCO   LNI TARANTO 14:47:52 00:30:52 00:00:50   2
3 ITA15792 XL CARRANO DANIELE   LNI TARANTO 14:49:03 00:32:03 00:01:11   3
4 ITA47 PULSARINO DE PASQUALE GIOVANNI   C.V.ONDABUENA 14:55:25 00:38:25 00:04:31   4
5 ITA15755 IDEFIX QUARANTA PIERO   C.V. ONDABUENA 14:48:55 00:31:55 00:05:36   5
6 ITA10208 OYSTER &MILIZIA ANDREA   LNI TARANTO 14:58:45 00:41:45 00:07:52   6
7 ITA17349 TUTTEPOSSIBILE SCHENA CARLO   S.V.M.M. 14:58:16 00:41:16 00:09:09   7
8 ITA11682 AQUILANTE S.V.M.M.   S.V.M.M. 15:00:15 00:43:15 00:11:19   8
9 ITA16394 PANAMA CASALE VITO   LNI TARANTO 15:00:53 00:43:53 00:12:08   9
10 ITA16479 TWILIGHT PIGNATELLI GIANLUIGI   C.V. ALTO JONIO 15:01:02 00:44:02 00:13:30   10
11 ITACINCIN CINCIN GROSSI FRANCESCO SAVERIO   C.V.ONDABUENA 15:04:13 00:47:13 00:15:53   11
12 ITA13172 ERIFAD RUBINO ANTONIO   LNI TARANTO 15:11:23 00:54:23 00:19:15   12
13 ITA12833 BLU DI MORO CARRATTA PIERO   C.V.TARANTO       DNC 15
13 ITA17363 DIAMIR RICCIUTI VINCENZO   BASILICATA VELA       DNC 15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 4.0 H66K-G66I Data : 20/02/2019       18:23:27