Campionato di Vela d'Altura dello Ionio
Cittą di Taranto INVERNALE 2019


17/02/2019 - 28/04/2019

RISULTATI PROVA : 01 Classe : ORC

Data : 17/02/2019Ora Partenza : 12:32:00Distanza : 4 Coefficiente : 1 Inshore ISN (ILC)

Pos N.Velico Yacht Armatore Timoniere Club Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA15315 X-LION PELLE' LEONE   LNI TARANTO 13:29:53 00:57:53 00:00:00   1
2 ITA14711 EXCELLENT ANDRISANO MARCO   LNI TARANTO 13:31:37 00:59:37 00:00:49   2
3 ITA15792 XL CARRANO DANIELE   LNI TARANTO 13:33:57 01:01:57 00:01:34   3
4 ITA47 PULSARINO DE PASQUALE GIOVANNI   C.V.ONDABUENA 13:40:22 01:08:22 00:02:12   4
5 ITA10208 OYSTER MILIZIA ANDREA   LNI TARANTO 13:45:30 01:13:30 00:07:22   5
6 ITA15755 IDEFIX QUARANTA PIERO   C.V. ONDABUENA 13:33:20 01:01:20 00:09:36   6
7 ITA16479 TWILIGHT PIGNATELLI GIANLUIGI   C.V. ALTO JONIO 13:49:53 01:17:53 00:18:08   7
8 ITA17349 TUTTEPOSSIBILE SCHENA CARLO   S.V.M.M. 13:53:00 01:21:00 00:18:14   8
9 ITA16394 PANAMA CASALE VITO   LNI TARANTO 13:54:27 01:22:27 00:20:22   9
10 ITACINCIN CINCIN GROSSI FRANCESCO SAVERIO   C.V.ONDABUENA 13:59:42 01:27:42 00:26:26   10
11 ITA13172 ERIFAD RUBINO ANTONIO   LNI TARANTO 14:08:07 01:36:07 00:27:36   11
12 ITA11682 AQUILANTE S.V.M.M.   S.V.M.M.       DNF 13
13 ITA12833 BLU DI MORO CARRATTA PIERO   C.V.TARANTO       DNC 15
13 ITA17363 DIAMIR RICCIUTI VINCENZO   BASILICATA VELA       DNC 15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 4.0 H66K-G66I Data : 20/02/2019       18:23:12