CAMPIONATO DI VELA D'ALTURA DELLO IONIO
CITTA' DI TARANTO - AUTUNNALE 2018


13/10/2018 - 09/12/2018

RISULTATI PROVA : 02 Classe : CROCIERA REGATA

Data : 04/11/2018Ora Partenza : 10:40:00Distanza : 4.08 Coefficiente : 1 Inshore ISN (ILC)

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA15315 X-LION   11:30:17 00:50:17 00:00:00   1
2 ITA15792 XL   11:34:13 00:54:13 00:01:23   2
3 ITA17363 DIAMIR   11:35:17 00:55:17 00:01:58   3
4 ITA16479 TWILIGHT   11:36:31 00:56:31 00:04:34   4
5 ITATURNO TURNOVER   11:40:17 01:00:17 00:06:25   5
6 ITA16394 PANAMA   11:42:40 01:02:40 00:08:19   6
7 ITACINCIN CINCIN   11:41:47 01:01:47 00:08:22   7
8 ITA11682 AQUILANTE   11:46:31 01:06:31 00:11:39   8
9 ITAADEDE ADELANTE   11:50:58 01:10:58 00:14:06   9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 1.2 8FHG-987M Data : 04/11/2018       15:40:11