VI PROVA XVIII GIRO DI PUGLIA 2011


17/04/2011 - 17/04/2011

RISULTATI PROVA : 01 Dalla Classe : ORC B Alla Classe : ORC C

Classe : ORC B Data : 17/04/2011 Ora Partenza : 09:35:00 Distanza : 42 Coefficiente : 1 Offshore OSN (GPH)
Classe : ORC C Data : 17/04/2011 Ora Partenza : 09:35:00 Distanza : 42 Coefficiente : 1 Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Club TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA13321 FLORENXIA SEMERARO MICHELE LNI CAMPOMARINO DI MARUGG 660.4 18:15:36 08:40:36 00:00:00   1
2 ITA4040 SPLASH CANDIDO ANDREA E MERCURIO PAOLO C.D.VELA MARINA LECCE 606.9 17:47:40 08:12:40 00:09:31   2
3 ITA978 SHAULA GAETANI DARIO LNI GALLIPOLI 610.2 17:53:55 08:18:55 00:13:28   3
4 ITA2525 B-SIDE NOTARISTEFANO ALBERTO LNI CAMPOMARINO 637.7 18:19:46 08:44:46 00:20:04   4
5 ITA15558 MERAK GABRIELI MARCO E MARCELLO- NOVALEAS LNI GALLIPOLI 625.3 18:11:41 08:36:41 00:20:39   5
6 ITA13945 BLU FANTASIA PERRINO PAOLO c/o SENZA FRENI SRL C.V.BRINDISI 607.7 17:59:57 08:24:57 00:21:15   6
7 ITA15315 X-LION PELLE' LEONE LNI TARANTO 606.9 18:00:24 08:25:24 00:22:15   7
8 GER6445 MARIA LUDOVICA LEONARDO PASCALI C V S CESARIA TERME LECCE 626.8 18:27:10 08:52:10 00:35:05   8
9 ITA14711 EXCELLENT ANDRISANO MARCO C.V.TARANTO 624.8 18:27:05 08:52:05 00:36:24   9
10 ITA15320 COSTA DEL SALENTO TOTISCO FIORAVANTI LNI GALLIPOLI 617.3 18:24:58 08:49:58 00:39:32   10
11 ITAGAVIA GAVIA ABBAGNATO STEFANO C.V.BRINDISI 635.8 18:44:33 09:09:33 00:46:10   11
12 ITA15557 KIRAN D'AMBROSIO C. GUSTAVO LNI CAMPOMARINO DI MARUGG 636.4 18:47:12 09:12:12 00:48:24   12
13 SWE10697 GREAT EXPECTATIONS CHIARELLO FRANCESCO LNI MARINA DI LEUCA 627.2 19:01:18 09:26:18 01:08:57   13
14 ITA15663 BIGGEST CAVALLO GIOVANNI LNI BRINDISI 631.9 19:17:38 09:42:38 01:21:59   14
15 ITAILGAB IL GABBIERE SANSO' DONATO C.V.SANTA CESAREA TERME 751.0 20:42:19 11:07:19 01:23:18   15
16 ITA16527 PAKA' A SIGGILLINO INNOCENZO PIO ONDABUONA 689.9 20:26:04 10:51:04 01:49:49   16
17 ITA12833 BLU DI MORO CARRATTA PIETRO C.V.TARANTO 525.5 18:34:03 08:59:03 01:52:53   17
18 ITA16394 PANAMA CASALE VITO TOMMASO C.V.ONDABUENA 677.6 20:31:04 10:56:04 02:03:26   18
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.6 FVM4-KLRJ Data : 18/04/2011       19:26:18