TROFEO DEL MARE CITTA' DI TARANTO 2019
REGATA D'ALTURA


19/10/2019 - 20/10/2019

RISULTATI PROVA : 02 Dalla Classe : ORC 0 Alla Classe : ORC E

Classe : ORC 1 Data : 19/10/2019Ora Partenza : 16:24:00Distanza : 2.5 Coefficiente : 1 Inshore ISN (ILC)
Classe : ORC 2 Data : 19/10/2019Ora Partenza : 16:24:00Distanza : 2.5 Coefficiente : 1 Inshore ISN (ILC)
Classe : ORC 3 Data : 19/10/2019Ora Partenza : 16:24:00Distanza : 2.5 Coefficiente : 1 Inshore ISN (ILC)
Classe : ORC 4 Data : 19/10/2019Ora Partenza : 16:24:00Distanza : 2.5 Coefficiente : 1 Inshore ISN (ILC)
Classe : ORC E Data : 19/10/2019Ora Partenza : 16:24:00Distanza : 2.5 Coefficiente : 1 Inshore ISN (ILC)

Pos N.Velico Yacht Armatore Timoniere Club GPH Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA15315 X-LION     LNI TARANTO 604.4 16:50:10 00:26:10 00:00:00   1
2 ITA14575 CANOPUS     S.V.M.M. 626.3 16:51:24 00:27:24 00:00:18   2.5
2 ITA17363 DIAMIR     BASILICATA VELA 638.4 16:52:32 00:28:32 00:00:18   2.5
4 ITA16479 TWILIGHT     C.V. ALTO JONIO 621.4 16:52:23 00:28:23 00:01:03   4
5 ITA14076 SHAMADI     LNI TARANTO 578.5 16:50:50 00:26:50 00:01:31   5
6 ITA15146 DREAMER     C.V.ONDABUENA 613.3 16:53:50 00:29:50 00:03:19   6
7 ITA16394 PANAMA     LNI TARANTO 659.2 16:56:10 00:32:10 00:03:25   7
8 ITA15792 XL     LNI TARANTO 632.6 16:55:15 00:31:15 00:03:31   8
9 ITA15793 MAAYAAFUSHI     LNI TARANTO 643.3 16:55:52 00:31:52 00:03:46   9
10 ITACINCIN CINCIN     C.V.ONDABUENA 643.5 16:58:12 00:34:12 00:05:54   10
11 ITA10208 OYSTER     LNI TARANTO 721.8 17:03:39 00:39:39 00:08:19   11
12 NED4308 RAFFICA II     C.V.SANTAVENERE VIBO MARI 615.3 16:59:38 00:35:38 00:08:32   12
13 ITA16947 ALMALIBRE     LNI TARANTO 722.2 17:06:03 00:42:03 00:10:48   13
14 ITA17349 TUTTEPOSSIBILE     S.V.M.M. 658.4 17:06:12 00:42:12 00:12:58   14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 4.0 H66K-G66I Data : 21/10/2019       19:21:49