Campionato di Vela d'Altura dello Ionio
Cittą di Taranto INVERNALE 2019 17/02/2019 - 28/04/2019 |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : ORC NO SPI | Scarti : 2 |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Timoniere | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punti |
1 | ITA15793 | MAAYAAFUSHI | LNI TARANTO | SUN ODYSSEY 36i P | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
2 | ITATURNO | TURNOVER | C.V.ONDABUENA | BAVARIA 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||
3 | ITA15146 | DREAMER | C.V.ONDABUENA | GRAND SOLEIL 43 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||
4 | ITA16947 | ALMALIBRE | LNI TARANTO | BAVARIA 35 CRUISE | 5 DNF |
5 DNC |
5 DNF |
5 DNS |
5 DNC |
5 DNC |
5 DNC |
5 DNF |
30 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 4.0 | H66K-G66I | Data : 28/04/2019 16:45:34 |